معدل 3.25% شهريًا يعني APR فعليًا بنسبة 46.8%APR الفعلي: التكلفة السنوية عندما تتراكم الفائدة الشهرية: (1 + المعدل الشهري)¹² − 1. وهو دائمًا أعلى من «المعدل الشهري × 12».. قارن 169 بطاقة إماراتية من 21 جهة إصدار، بأرقام مأخوذة من جداول رسوم البنوك الرسمية، ثم اعرف ما يكلّفك سداد الحد الأدنى فقط.
رشّح وابحث ورتّب؛ عمود APR الفعلي هو الرقم الصادق المركّب.
| البنك / البطاقة | المعدل الشهريiالمعدل الذي يُحتسب كل شهر على أي رصيد لا تسدده بالكامل بحلول تاريخ الاستحقاق. البطاقات الإسلامية تسميه معدل ربح، لكنه يُطبَّق بالطريقة نفسها. | APR الفعليiالتكلفة السنوية الحقيقية عندما تتراكم الفائدة الشهرية: (1 + المعدل الشهري)¹² − 1، وهي دائمًا أعلى من المعدل الشهري × 12. | الحد الأدنى للراتبiأدنى راتب شهري يقبله البنك لإصدار هذه البطاقة. إنه شرط أهلية يحدده كل بنك، و5,000 درهم هو الحد الأدنى في السوق. | الرسم السنويiالرسم السنوي لحمل البطاقة شاملًا ضريبة القيمة المضافة حيثما عُرفت. الملاحظة أسفل كل رسم توضح الإعفاء: كثير من البطاقات مجانية مدى الحياة أو يُعفى رسمها عند تجاوز حد إنفاق سنوي. | هامش صرف العملاتiهامش البنك على الإنفاق بالعملات الأجنبية، من جدول رسومه. يُضاف إليه رسم معالجة شبكة فيزا أو ماستركارد (نحو 1.15%). في الخارج ادفع دائمًا بالعملة المحلية؛ ترك جهاز الدفع يحوّل المبلغ إلى الدرهم (التحويل الديناميكي للعملة) يكلّف عادةً أكثر. |
|---|---|---|---|---|---|
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة 365 للاسترداد النقدي الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 383.25 درهممجانية في السنة الأولى | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة بطاقتي الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 10,000 درهم | 2,100 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة إيسنشال للاسترداد النقدي الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة لولو بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 8,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة لولو تيتانيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة شكرًا الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 262.5 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومجانية مدى الحياة لمواطني الدولة | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة طلبات الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة تاتش بوينتس إنفينيت الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 30,000 درهم | 1,050 درهم1,050 درهمًا؛ و525 درهمًا لفئة Excellency | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة تاتش بوينتس بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 630 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومن السنة الثانية 630 درهمًا لفئة Aspire و315 درهمًا لفئة Privilege ومجانية لفئة Excellency | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة تاتش بوينتس تيتانيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.99% |
| بنك أبوظبي التجاريبطاقة ترافلر الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 20,000 درهم | 1,575 درهم1,575 درهمًا لفئة Aspire، و787.50 درهمًا لفئتي Privilege وExcellency | 0%هامش البنك مُعفى |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة Booking.com فيزا سيجنتشر | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 10,000 درهم | 313.95 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة الاسترداد النقدي المغطاة | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 5,000 درهم | 103.95 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز طيران الإمارات فيزا إنفينيت | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 25,000 درهم | 4,725 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز طيران الإمارات فيزا سيجنتشر | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 10,000 درهم | 1,575 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد فيزا الذهبية | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 5,000 درهم | 1,050 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد فيزا إنفينيت | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 30,000 درهم | 3,150 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد فيزا بلاتينيوم | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 5,000 درهم | 2,100 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة Exceed فيزا المغطاة | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 5,000 درهم | 103.95 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة Exceed فيزا بلاتينيوم المغطاة | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 5,000 درهم | 208.95 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة شير فيزا إنفينيت | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 20,000 درهم | 1,048.95 درهممن السنة الثانية، يُسترد الرسم السنوي عند إنفاق بغير الدرهم يعادل 30,000 درهم أو إنفاق إجمالي قدره 75,000 درهم في السنة السابقة | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة شير فيزا بلاتينيوم | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 5,000 درهم | 208.95 درهممن السنة الثانية، يُسترد الرسم السنوي عند إنفاق بغير الدرهم يعادل 15,000 درهم أو إنفاق إجمالي قدره 45,000 درهم في السنة السابقة | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة سمايلز فيزا كلاسيك | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.30% |
| مصرف أبوظبي الإسلاميإسلاميةبطاقة سمايلز فيزا سيجنتشر | 3.75% معدل ربح | 55.5% | 20,000 درهم | 1,258.95 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.30% |
| مصرف عجمانإسلاميةبطاقة برايت تيتانيوم | 3.50% معدل ربح | 51.1% | 10,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.10% |
| مصرف عجمانإسلاميةبطاقة برايت وورلد | 3.50% معدل ربح | 51.1% | 10,000 درهم | 1,575 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.10% |
| مصرف عجمانإسلاميةبطاقة برايت بلاتينيوم الائتمانية | 3.50% معدل ربح | 51.1% | 10,000 درهم | 1,050 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.10% |
| مصرف عجمانإسلاميةبطاقة لايف بلاتينيوم الائتمانية | 3.80% معدل ربح | 56.4% | 10,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.10% |
| مصرف عجمانإسلاميةبطاقة لايف وورلد الائتمانية | 3.80% معدل ربح | 56.4% | 10,000 درهم | 630 درهميُعفى عند إنفاق تجزئة قدره 5,000 درهم خلال 60 يومًا من إصدار البطاقة | ~2.10% |
| مصرف عجمانإسلاميةبطاقة ألتراكاش | 3.50% معدل ربح | 51.1% | 10,000 درهم | 525 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ لمواطني الدولة 525 درهمًا (500 + الضريبة)، وللمقيمين 315 درهمًا (300 + الضريبة) | ~2.10% |
| مصرف الهلالإسلاميةبطاقة الاسترداد النقدي | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.89% |
| مصرف الهلالإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد إنفينيت | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 30,000 درهم | 2,100 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.89% |
| مصرف الهلالإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد سيجنتشر | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 20,000 درهم | 1,050 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.89% |
| أمريكان إكسبريسالبطاقة الذهبية | – | – | 23,000 درهم | 674.82 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ يُحتسب الرسم بالدولار الأمريكي (183.75 دولارًا شاملًا الضريبة = 674.82 درهمًا بسعر الربط 3.6725). والاشتراك في Membership Rewards برسم إضافي قدره 25 دولارًا + الضريبة سنويًا | – |
| أمريكان إكسبريسالبطاقة البلاتينية | – | – | 30,605 درهم | 3,255 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ 3,100 درهم + الضريبة = 3,255 درهمًا، ويشمل بطاقة Platinum إضافية مجانية و4 بطاقات Gold إضافية مجانية | – |
| سيتي بنكبطاقة سيتي للاسترداد النقدي الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 8,000 درهم | 315 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومن السنة الثانية يُعفى عند إنفاق سنوي قدره 9,000 درهم، وإلا يُطبق رسم 300 درهم + الضريبة | ~2.99% |
| سيتي بنكبطاقة سيتي برستيج الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 30,000 درهم | 1,575 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.99% |
| سيتي بنكبطاقة سيتي ألتيما الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 36,750 درهم | 3,150 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.99% |
| سيتي بنكبطاقة بريمير | 3.69% | 54.5% | 15,000 درهم | 787.5 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.99% |
| سيتي بنكبطاقة ريدي | 3.25% | 46.8% | 8,000 درهم | 315 درهممجانية في السنة الأولى؛ ويُعفى الرسم البالغ 300 درهم من السنة الثانية فصاعدًا دون شروط (فعليًا مجانية مدى الحياة ما دام الإعفاء ساريًا) | ~2.99% |
| سيتي بنكبطاقة المكافآت | 3.69% | 54.5% | 8,000 درهم | 315 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومن السنة الثانية يُعفى عند إنفاق سنوي قدره 9,000 درهم، وإلا يُطبق رسم 300 درهم + الضريبة | ~2.99% |
| سيتي بنكبطاقة سيمبليسيتي | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.99% |
| بنك دبي التجاريإسلاميةبطاقة الإسلامي سوبر سيفر | 3.45% معدل ربح | 50.2% | 5,000 درهم | 420 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومن السنة الثانية يُعفى الرسم عند تحقيق الحد الأدنى لهدف الإنفاق السنوي لدى البنك (قيمة الهدف غير منشورة على صفحة البطاقة) | ~3.50% |
| بنك دبي التجاريبطاقة CBD One الائتمانية | 3.85% | 57.4% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~3.50% |
| بنك دبي التجاريبطاقة سمايلز فيزا سيجنتشر | 3.85% | 57.4% | 5,000 درهم | 525 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومن السنة الثانية يُعفى عند حد أدنى من إنفاق التجزئة السنوي قدره 24,000 درهم | ~3.50% |
| بنك دبي التجاريبطاقة سوبر سيفر الائتمانية | 3.85% | 57.4% | 5,000 درهم | 420 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومن السنة الثانية يُسترد الرسم تلقائيًا عند تحقيق هدف الإنفاق السنوي المحدد للبطاقة (قيمة الهدف غير منشورة على صفحة البطاقة) | ~3.50% |
| بنك دبي التجاريبطاقة فيزا إنفينيت | 3.85% | 57.4% | 15,000 درهم | 787.5 درهممجانية في السنة الأولى؛ ولا رسم سنوي في السنوات التالية عند إنفاق يتجاوز 100,000 درهم سنويًا بالبطاقة | ~3.50% |
| ديم للتمويلبطاقة بلاتينيوم الائتمانية | 3.99% | 59.9% | 10,000 درهم | 315 درهممجانية في السنة الأولى | ~2.99% |
| ديم للتمويلبطاقة تيتانيوم الائتمانية | 3.99% | 59.9% | 5,000 درهم | 210 درهممجانية في السنة الأولى | ~2.99% |
| ديم للتمويلبطاقة وورلد الائتمانية | 3.75% | 55.5% | 25,000 درهم | 525 درهممجانية في السنة الأولى | ~2.99% |
| دبي فيرستبطاقة الاسترداد النقدي الائتمانية | 3.99% | 59.9% | 5,000 درهم | 418.95 درهمالسنة الأولى مجانًا عند إنفاق 5,000 درهم خلال 30 يومًا من الإصدار (عرض للطلبات من 1 يوليو إلى 30 أغسطس 2026)؛ ولا يوجد إعفاء مستمر معلن | ~2.88% |
| دبي فيرستبطاقة الفائدة المنخفضة | 2.49% | 34.3% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.88% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة المستهلك للاسترداد النقدي | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 210 درهمالسنة الأولى مجانًا (عرض لفترة محدودة على البطاقات الجديدة)؛ ثم 210 دراهم شاملة الضريبة، ولا يوجد إعفاء معلن مرتبط بالإنفاق | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة المستهلك بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 15,000 درهم | 261.45 درهمالسنة الأولى مجانًا (عرض لفترة محدودة على البطاقات الجديدة)؛ ثم 261.45 درهمًا شاملة الضريبة، ولا يوجد إعفاء معلن مرتبط بالإنفاق | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز طيران الإمارات إنفينيت المغطاة | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 20,000 درهم | 2,625 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ السنة الأولى 2,625 درهمًا، والتجديد من السنة الثانية 1,575 درهمًا (شاملين الضريبة) | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز طيران الإمارات بلاتينيوم المغطاة | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 10,000 درهم | 525 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ والتجديد أيضًا 525 درهمًا شاملة الضريبة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز طيران الإمارات سيجنتشر المغطاة | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 15,000 درهم | 1,575 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ السنة الأولى 1,575 درهمًا، والتجديد من السنة الثانية 735 درهمًا (شاملين الضريبة) | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة برايم كلاسيك الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة برايم الذهبية الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة برايم إنفينيت | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 20,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة برايم بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة برايم سيجنتشر | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 15,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة شمس إنفينيت المغطاة | 3.69% معدل ربح | 54.5% | – | 733.95 درهمالسنة الأولى مجانًا؛ ومن السنة الثانية يُعفى عند إنفاق سنوي قدره 60,000 درهم، وإلا فالرسم 733.95 درهم شامل الضريبة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة شمس بلاتينيوم المغطاة | 3.69% معدل ربح | 54.5% | – | 208.95 درهمالسنة الأولى مجانًا؛ ومن السنة الثانية يُعفى عند إنفاق سنوي قدره 15,000 درهم، وإلا فالرسم 208.95 درهم شامل الضريبة | ~3.70% |
| بنك دبي الإسلاميإسلاميةبطاقة شمس سيجنتشر المغطاة | 3.69% معدل ربح | 54.5% | – | 523.95 درهمالسنة الأولى مجانًا؛ ومن السنة الثانية يُعفى عند إنفاق سنوي قدره 30,000 درهم، وإلا فالرسم 523.95 درهم شامل الضريبة | ~3.70% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة أمازون بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة أمازون وورلد الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 15,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة برشلونة للاسترداد النقدي الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | – | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة الاسترداد النقدي الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 367.5 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة كاش باك بلس | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 12,000 درهم | 313.95 درهمالعرض الحالي: لا رسم عضوية سنوي في السنة الأولى، مع استمرار الإعفاء من الرسم حسب الإنفاق السنوي | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة إماراتي الائتمانية | 3.59% معدل ربح | 52.7% | 12,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد أميرة الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 10,000 درهم | 733.95 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ تُمنح أميال المكافأة الترحيبية عند سداد رسم العضوية السنوي | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 208.95 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ تُمنح أميال المكافأة الترحيبية عند سداد رسم العضوية السنوي | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد بريميوم الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 20,000 درهم | 2,625 درهمخياران لرسم العضوية السنوي: 1,575 درهمًا (مع مكافأة ترحيبية 25,000 ميل) أو 2,625 درهمًا (مع مكافأة ترحيبية 55,000 ميل)؛ وبدون إعفاء | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة ضيف الاتحاد صقر الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 12,000 درهم | 943.95 درهمتشير البيانات المنظمة على الصفحة إلى إعفاء رسم العضوية في السنة الأولى وفق شروط إنفاق؛ وتُمنح أميال المكافأة الترحيبية عند سداد رسم العضوية السنوي | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة فليكس | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة فليكس إيليت الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 15,000 درهم | 735 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ تُمنح مكافأة ترحيبية قدرها 75,000 ميل SmartMiles عند سداد رسم العضوية السنوي | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة RTA الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز بلاك الائتمانية | 3.25% معدل ربح | 46.8% | 50,000 درهم | 2,100 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ الرسم الأساسي 2,100 درهم، مع رسم لمرة واحدة قدره 3,675 درهمًا لفئة Gold (الإجمالي 5,775 درهمًا) عند اختيار الترقية السريعة إلى Skywards Gold | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز إنفينيت الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 25,000 درهم | 2,100 درهمعرض حتى 31 أغسطس 2026: يُسترد رسم العضوية للسنة الأولى عند إنفاق تجزئة قدره 30,000 درهم خلال 180 يومًا من الموافقة (بدون أميال ترحيبية ضمن هذا العرض)؛ أو اختر رسم عضوية 2,100 درهم مع مكافأة 20,000 ميل، أو 1,048.95 درهم مع مكافأة 10,000 ميل | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة سكاي واردز سيجنتشر الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 12,000 درهم | 735 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~2.54% |
| الإمارات الإسلاميإسلاميةبطاقة سويتش للاسترداد النقدي الائتمانية | 3.69% معدل ربح | 54.5% | 5,000 درهم | 313.95 درهممجانية في السنة الأولى؛ ومن السنة الثانية يُعفى عند إنفاق تجزئة قدره 30,000 درهم خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة | ~2.54% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة دارنا سيلكت الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة دارنا فيزا إنفينيت الائتمانية | 3.25% | 46.8% | 30,000 درهم | 1,575 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة دارنا فيزا سيجنتشر الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 315 درهممجانية مدى الحياة لفترة محدودة فقط (عرض حالي على صفحة المنتج؛ الرسم القياسي 315 درهمًا) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة داينرز كلوب الائتمانية | 3.25% | 46.8% | 12,000 درهم | 420 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة دناتا بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 525 درهملا يوجد إعفاء قياسي | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة ديو الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 840 درهمعرض حالي حصري: بدون رسوم سنوية (عرض على صفحة المنتج؛ الرسم القياسي 840 درهمًا وفق دليل الأسعار) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة ضيف الاتحاد فيزا إيليفيت | 3.25% | 46.8% | 30,000 درهم | 1,575 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ رسم انضمام 2,625 درهمًا في السنة الأولى، ورسم سنوي 1,575 درهمًا من السنة الثانية | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة ضيف الاتحاد فيزا إنسباير الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 735 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ رسم انضمام 1,575 درهمًا في السنة الأولى، ورسم سنوي 735 درهمًا من السنة الثانية | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة Go4It الذهبية الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 103.95 درهمعرض حالي حصري: بدون رسوم سنوية (عرض على صفحة المنتج؛ الرسم القياسي 103.95 درهم وفق دليل الأسعار) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة Go4it بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 208.95 درهمعرض حالي حصري: بدون رسوم سنوية (عرض على صفحة المنتج؛ الرسم القياسي 208.95 درهم وفق دليل الأسعار) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة لولو 247 بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 262.5 درهملا يوجد إعفاء قياسي؛ رسم انضمام 525 درهمًا في السنة الأولى، ثم رسم سنوي 262.50 درهم | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة لولو 247 تيتانيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة مانشستر يونايتد الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 262.5 درهمعرض حالي حصري: بدون رسوم سنوية (عرض على صفحة المنتج؛ الرسم القياسي 262.50 درهم وفق دليل الأسعار) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة ماريوت بونفوي وورلد إيليت الائتمانية | 3.25% | 46.8% | 25,000 درهم | 1,575 درهملا يُحتسب الرسم السنوي أثناء الاشتراك في برنامج Express Points (300 درهم شهريًا)؛ وبخلاف ذلك لا يوجد إعفاء قياسي | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة ماريوت بونفوي وورلد ماستركارد الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 315 درهمتعلن صفحة المنتج حاليًا «رسم الانضمام: مجاني مدى الحياة، الرسوم السنوية: 0»؛ بينما ما زال دليل أسعار فبراير 2026 وبيان الحقائق الأساسية يذكران 315 درهمًا | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة ماستركارد بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 735 درهمعرض حالي حصري: بدون رسوم سنوية (عرض على صفحة المنتج؛ الرسم القياسي 735 درهمًا وفق دليل الأسعار) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة ماستركارد تيتانيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 420 درهمعرض حالي حصري: بدون رسم انضمام وبدون رسوم سنوية (عرض على صفحة المنتج؛ الرسم القياسي 420 درهمًا وفق دليل الأسعار) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية للخدمات المصرفية للأولوية | 3.25% | 46.8% | 50,000 درهم | 1,575 درهممجانية في السنة الأولى | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة شير سيجنتشر الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة شير فيزا إنفينيت الائتمانية | 3.25% | 46.8% | 30,000 درهم | 1,575 درهميُسترد رسم الانضمام عند إنفاق 40,000 درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة شير فيزا بلاتينيوم الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة سكاي واردز إنفينيت الائتمانية | 3.25% | 46.8% | 30,000 درهم | 1,575 درهمرسم انضمام للسنة الأولى 3,148.95 درهم؛ ورسم سنوي 1,575 درهمًا من السنة الثانية (يُستبدل برسم شهري قدره 250 درهمًا + ضريبة 5% عند الاشتراك في برنامج Skywards Express Miles) | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة سكاي واردز سيجنتشر الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 735 درهمرسم انضمام للسنة الأولى 1,573.95 درهم؛ ورسم سنوي 735 درهمًا من السنة الثانية | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة U By Emaar العائلية الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 5,000 درهم | 0 درهممجانية مدى الحياة | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة U By Emaar إنفينيت الائتمانية | 3.25% | 46.8% | 30,000 درهم | 1,575 درهمرسم انضمام للسنة الأولى 2,625 درهمًا؛ ثم رسم سنوي 1,575 درهمًا | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة U By Emaar سيجنتشر الائتمانية | 3.69% | 54.5% | 12,000 درهم | 262.5 درهمرسم انضمام للسنة الأولى 525 درهمًا؛ ثم رسم سنوي 262.50 درهم | ~1.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطنيبطاقة U by Emaar فيزا إنفينيت إماراتي الائتمانية | 3.25% | 46.8% | 30,000 درهم | 1,575 درهممجانية في السنة الأولى | ~1.99% |
